保育理念
Ohana Credo
- 子どもたちが、健康で安全な環境の中で、安心して過ごせる場を提供します
- 子どもたちの気持ちや思いに寄り添い、丁寧な保育を行います
- 子どもたちが、豊富な体験と豊かな経験を積めるようにします
- 子どもたちの「生きる力(知識・心・体)」を育てます
- 保護者の方と子どもの成長を共に喜び、子育てと仕事の両立を支援します



Ohana(オハナ)とはハワイの言葉で
「家族」を意味します。
家族のような温かい環境で、
子ども1人ひとりの個性を大切にし、
豊かな人間性を持った『生きる力』のある
子どもを育てていきます。

家族のような笑顔あふれる温かい環境で
子ども1人ひとりの個性を大切に育てます
園の概要
Overview
保育ルームOhana
0・1歳児
| 所在地 | 京都市右京区嵯峨広沢南野町60−6 |
| 開所時間 | 7:00〜21:00 |
| 定員 | 30名 |
| 休所日 | 日曜日・祝日 |
| 保育面積 | 1階 約36㎡ / 2階 約55㎡ |
| 事業種別 | 企業主導型保育事業 |
| 設立 | 2017年4月1日 |
受容的でおおらかな保育者たちが、
子どもたちにじっくりと寄り添い、
安心感をもって過ごせる環境を作ります。
愛情に満ちたOhanaで健やかに伸び伸びと育つ
Ohanaこども園
2〜5歳児
| 所在地 | 京都市右京区嵯峨釈迦堂門前瀬戸川町23−1 |
| 開所時間 | 7:00〜21:00 |
| 定員 | 48名 |
| 休所日 | 日曜日・祝日 |
| 保育面積 | 1階 約185㎡ |
| 事業種別 | 企業主導型保育事業 |
| 設立 | 2019年7月1日 |
子どもたちの豊かな感性を
五感をつかい伸びやかに育てる
共通内容
| 保育設定 | 月極・定期・一時預かりをニーズに合わせて選んでご利用いただけます。 |
| 体調不良時対応型 | 専任の看護師が常駐なので、お子様の体調が崩れてもお迎えまでケアします。 |
| 食育 | 子どもたちと、季節の野菜を育てています。土に触れ、野菜の育ちを知り、収穫する体験を通して、みんなで食べる喜びを大切にしています。 |
| 自園調理 | 栄養士によるバランスのとれた給食です。たわわ朝霧さんの新鮮で旬な食材を使い、アレルギーにも対応した献立を提供いたします。![]() |
保育料金
Nursery Fee
月極保育 乳児クラス(0〜2歳児)
| 月額保育料 | 内容 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| Tn従業員枠 | 20,000円 | 保育料 給食費 システム利用料 課外教室費 | 自社従業員対象 福利厚生として減額 |
| 共同利用枠 | 30,000円 | 提携企業枠 として設定 | |
| 地域枠 | 40,000円 |
※兄弟割引あり(2人目半額、3人目無償)
月極保育 幼児クラス(3〜5歳児)
| 月額保育料 | 内容 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| Tn従業員枠 | 5,500円 | 月額保育料 給食費 システム利用料 課外教室費 | 自社従業員対象 福利厚生として減額 |
| 共同利用枠 | 6,500円 | 提携企業枠 として設定 | |
| 地域枠 | 7,500円 |
一時保育
| 1時間 | 700円 |
| 2時間 | 1,400円 |
| 3時間 | 2,000円 |
| 4時間 | 2,660円 |
| 5時間 | 3,330円 |
| 6時間 | 3,780円 |
| 7時間 | 4,410円 |
| 8時間 | 5,040円 |
定期保育
曜日・日数・時間を決めていただき、定期でお預かりするサービスです。
一時保育料金の80%
別途費用:1食300円・おやつ1回100円・ミルク1回100円・おむつ1枚30円
【例】週2回、保育時間5時間の場合の月額
一時保育料3,330円×8回=26,640円 ⇒20%引=21,312円(定期保育料)
アクセス
Access

駐車場について
保育ルームOhana:なし、
Ohanaこども園 :2台
毎日朝・夕運行
オリジナルバスで
送り迎えします

